
年収1500万も夢じゃない!2032年五輪へ向けて加速するQld州建設業界・永住への最短ルート
建設業界のプロフェッショナル必見!クイーンズランド州への移住チャンスが拡大中
2032年のブリンベン・オリンピック・パラリンピック開催を控え、現在クイーンズランド州(QLD)ではインフラ整備が急ピッチで進んでいます。これに伴い、**建設・建築分野の技術者(ビルダー、技能工、建設作業員)**の需要がかつてないほど高まっており、移住希望者にとって非常に有利な状況となっています。職種によって年収は1000万円を超える職種も多くあり、是非、注目いただきたい分野となります。
本記事では、QLD州内居住者向けの「建設・建築パスウェイ」の最新要件をわかりやすく解説します。これから建設業のプロを目指す、という方へのお薦めのプランは是非、ICNオーストラリア留学情報館にお気軽にご相談ください。
※ICNオーストラリア留学情報館メインスタッフはVISA代行ライセンスを有し、20年以上、留学からの永住ビザの戦略的コンサルティングをビザ代行ライセンスを有して無料提供しております。
📌 このパスウェイの最大のメリット
通常、技術移住ビザは条件が厳しいものが多いですが、建設・建築分野の申請者に対しては州政府が柔軟な対応を提示しています。
-
サブクラス190(永住)を優先: 内務省の基準を満たす限り、州政府は原則として「サブクラス190(永住ビザ)」での指名を目指しています。
-
州全域での就労が可能: 特定の地域だけでなく、QLD州全域のニーズに応える人材を募集しています。
✅ 申請に向けたチェックリスト(最低条件)
申請を検討する前に、まずは以下の項目をすべて満たしているか確認しましょう。
💡 審査のポイント:単なる「条件クリア」だけではない?
最低条件を満たしていても、必ず招待(Invitation)が届くわけではありません。QLD州政府は以下の要素を総合的に判断し、優先順位を決定します。
-
スキルと資格の専門性
-
給与水準と、今後も州内で安定して働き続けられる能力
-
就労場所(地方、農村、遠隔地での勤務は高く評価されます)
-
年齢、英語力、パートナーのスキル
情報源:https://migration.qld.gov.au/visa-options/skilled-visas/building-and-construction-workers
Queensland onshore skilled occupation list
クイーンズランド州内居住者向け 技術職種リスト(Onshore Skilled Occupation List)
指定のノミネート職種が以下のリストに含まれていない場合、2025-26年度のクイーンズランド州政府ノミネーション(州指名)を申請することはできません。
注意: すべての職種がサブクラス190ビザの対象となるわけではありません。
オーストラリア内務省は、技術移住ビザ(サブクラス190および491)において**2013年版 ANZSCO(オーストラリア・ニュージーランド標準職業分類)**を採用しています。クイーンズランド州の職種リストは、2013年版 ANZSCOに基づいた法的文書「Legislative Instrument 19/051」に準拠して作成されています。
|
ANZSCO Code |
Occupation | Skilled Work Regional visa (subclass 491) | Skilled Nominated visa (subclass 190) | Building and Construction pathway |
|---|---|---|---|---|
|
121111 |
Aquaculture Farmer |
Yes |
|
|
| 121311 | Apiarist | Yes |
|
|
| 121312 | Beef Cattle Farmer | Yes |
|
|
| 131112 | Sales And Marketing Manager | Yes |
|
|
| 133111 | Construction Project Manager | Yes | Yes |
Yes |
| 133112 | Project Builder | Yes |
Yes |
|
| 133211 | Engineering Manager | Yes | Yes |
Yes |
| 133411 | Manufacturer | Yes | Yes |
|
| 133511 | Production Manager (Forestry) | Yes |
|
|
| 133512 | Production Manager (Manufacturing) | Yes | Yes |
|
| 133513 | Production Manager (Mining) | Yes |
|
|
| 134111 | Child Care Centre Manager | Yes |
|
|
| 134212 | Nursing Clinical Director | Yes | Yes |
|
| 141111 | Cafe Or Restaurant Manager | Yes |
|
|
| 141311 | Hotel Or Motel Manager | Yes |
|
|
| 141999 | Accommodation And Hospitality Managers (Nec) | Yes |
|
|
| 231111 | Aeroplane Pilot | Yes |
|
|
| 232212 | Surveyor | Yes | Yes |
|
| 232611 | Urban And Regional Planner | Yes |
|
|
| 233111 | Chemical Engineer | Yes | Yes |
|
| 233112 | Materials Engineer | Yes | Yes |
|
| 233211 | Civil Engineer | Yes | Yes |
|
| 233212 | Geotechnical Engineer | Yes | Yes |
|
| 233213 | Quantity Surveyor | Yes | Yes |
|
| 233214 | Structural Engineer | Yes | Yes | |
| 233215 | Transport Engineer | Yes | Yes | |
| 233311 | Electrical Engineer | Yes | Yes | |
| 233411 | Electronics Engineer | Yes | Yes | |
| 233511 | Industrial Engineer | Yes | Yes | |
| 233512 | Mechanical Engineer | Yes | Yes | |
| 233513 | Production Or Plant Engineer | Yes | Yes | |
| 233611 | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | Yes | Yes | |
| 233612 | Petroleum Engineer | Yes | Yes | |
| 233912 | Agricultural Engineer | Yes | Yes | |
| 233913 | Biomedical Engineer | Yes | Yes | |
| 233915 | Environmental Engineer | Yes | Yes | |
| 233999 | Engineering Professionals (Nec) | Yes | Yes | |
| 234111 | Agricultural Consultant | Yes | Yes | |
| 234112 | Agricultural Scientist | Yes | Yes | |
| 234113 | Forester / Forest Scientist | Yes | Yes | |
| 234211 | Chemist | Yes | Yes | |
| 234312 | Environmental Consultant | Yes | Yes | |
| 234399 | Environmental Scientist (Nec) | Yes | Yes | |
| 234411 | Geologist | Yes | Yes | |
| 234413 | Hydrogeologist | Yes | Yes | |
| 234513 | Biochemist | Yes | Yes | |
| 234514 | Biotechnologist | Yes | Yes | |
| 234599 | Life Scientists (Nec) | Yes | Yes | |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | Yes | Yes | |
| 234711 | Veterinarian | Yes | Yes | |
| 234915 | Exercise Physiologist | Yes | | |
| 241111 | Early Childhood (Pre Primary School) Teacher | Yes | Yes | |
| 241213 | Primary School Teacher | Yes | Yes | |
| 241311 | Middle School Teacher / Intermediate School Teacher | Yes | Yes | |
| 241411 | Secondary School Teacher | Yes | Yes | |
| 241511 | Special Needs Teacher | Yes | Yes | |
| 241512 | Teacher Of The Hearing Impaired | Yes | Yes | |
| 241513 | Teacher Of The Sight Impaired | Yes | Yes | |
| 241599 | Special Education Teachers (Nec) | Yes | Yes | |
| 242211 | Vocational Education Teacher / Polytechnic Teacher | Yes | ||
| 251111 | Dietitian | Yes | ||
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | Yes | Yes | |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | Yes | Yes | |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | Yes | Yes | |
| 251214 | Sonographer | Yes | Yes | |
| 251311 | Environmental Health Officer | Yes | ||
| 251511 | Hospital Pharmacist | Yes | ||
| 251513 | Retail Pharmacist | Yes | ||
| 251912 | Orthotist Or Prosthetist | Yes | ||
| 252311 | Dental Specialist | Yes | ||
| 252312 | Dentist | Yes | ||
| 252411 | Occupational Therapist | Yes | Yes | |
| 252511 | Physiotherapist | Yes | Yes | |
| 252611 | Podiatrist | Yes | Yes | |
| 252711 | Audiologist | Yes | Yes | |
| 252712 | Speech Pathologist / Speech Language Therapist | Yes | Yes | |
| 253111 | General Practitioner | Yes | Yes | |
| 253112 | Resident Medical Officer | Yes | Yes | |
| 253211 | Anaesthetist | Yes | ||
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | Yes | Yes | |
| 253312 | Cardiologist | Yes | Yes | |
| 253313 | Clinical Haematologist | Yes | Yes | |
| 253314 | Medical Oncologist | Yes | Yes | |
| 253315 | Endocrinologist | Yes | Yes | |
| 253316 | Gastroenterologist | Yes | Yes | |
| 253317 | Intensive Care Specialist | Yes | Yes | |
| 253318 | Neurologist | Yes | Yes | |
| 253321 | Paediatrician | Yes | Yes | |
| 253322 | Renal Medicine Specialist | Yes | Yes | |
| 253323 | Rheumatologist | Yes | Yes | |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist | Yes | Yes | |
| 253399 | Specialist Physicians (Nec) | Yes | Yes | |
| 253411 | Psychiatrist | Yes | Yes | |
| 253511 | Surgeon (General) | Yes | Yes | |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | Yes | Yes | |
| 253513 | Neurosurgeon | Yes | Yes | |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | Yes | Yes | |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | Yes | Yes | |
| 253516 | Paediatric Surgeon | Yes | Yes | |
| 253518 | Urologist | Yes | Yes | |
| 253521 | Vascular Surgeon | Yes | Yes | |
| 253911 | Dermatologist | Yes | Yes | |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | Yes | Yes | |
| 253913 | Obstetrician And Gynaecologist | Yes | Yes | |
| 253914 | Ophthalmologist | Yes | Yes | |
| 253915 | Pathologist | Yes | Yes | |
| 253917 | Diagnostic And Interventional Radiologist | Yes | Yes | |
| 253918 | Radiation Oncologist | Yes | Yes | |
| 253999 | Medical Practitioners (Nec) | Yes | Yes | |
| 254111 | Midwife | Yes | Yes | |
| 254411 | Nurse Practitioner | Yes | Yes | |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | Yes | Yes | |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | Yes | Yes | |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | Yes | Yes | |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | Yes | Yes | |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | Yes | Yes | |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | Yes | Yes | |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | Yes | Yes | |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | Yes | Yes | |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | Yes | Yes | |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | Yes | Yes | |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | Yes | Yes | |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | Yes | Yes | |
| 254499 | Registered Nurses (Nec) | Yes | Yes | |
| 261311 | Analyst Programmer | Yes | Yes | |
| 261312 | Developer Programmer | Yes | Yes | |
| 261313 | Software Engineer | Yes | Yes | |
| 261399 | Software And Applications Programmers (Nec) | Yes | Yes | |
| 262112 | ICT Security Specialist | Yes | Yes | |
| 272115 | Student Counsellor | Yes | ||
| 272199 | Counsellors (Nec) | Yes | Yes | |
| 272311 | Clinical Psychologist | Yes | Yes | |
| 272312 | Educational Psychologist | Yes | Yes | |
| 272313 | Organisational Psychologist | Yes | Yes | |
| 272314 | Psychotherapist | Yes | Yes | |
| 272399 | Psychologists (Nec) | Yes | Yes | |
| 272511 | Social Worker | Yes | ||
| 311213 | Medical Laboratory Technician | Yes | ||
| 312111 | Architectural Draftsperson | Yes | Yes | Yes |
| 312113 | Building Inspector | Yes | Yes | Yes |
| 312114 | Construction Estimator | Yes | Yes | |
| 312116 | Surveying Or Spatial Science Technician | Yes | Yes | |
| 312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians (Nec) | Yes | Yes | |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | Yes | Yes | Yes |
| 312212 | Civil Engineering Technician | Yes | Yes | Yes |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | Yes | Yes | Yes |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | Yes | Yes | Yes |
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | Yes | Yes | |
| 312512 | Mechanical Engineering Technician | Yes | Yes | Yes |
| 312611 | Safety Inspector | Yes | ||
| 312912 | Metallurgical Or Materials Technician | Yes | Yes | |
| 312913 | Mine Deputy | Yes | ||
| 312999 | Building And Engineering Technicians (Nec) | Yes | Yes | |
| 321111 | Automotive Electrician | Yes | ||
| 321211 | Motor Mechanic (General) | Yes | ||
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | Yes | ||
| 322211 | Sheetmetal Worker | Yes | Yes | Yes |
| 322311 | Metal Fabricator | Yes | Yes | Yes |
| 322312 | Pressure Welder | Yes | Yes | Yes |
| 322313 | Welder (First Class) | Yes | Yes | Yes |
| 323111 | Aircraft Maintenance Engineer (Avionics) | Yes | Yes | Yes |
| 323112 | Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical) | Yes | Yes | Yes |
| 323113 | Aircraft Maintenance Engineer (Structures) | Yes | Yes | Yes |
| 323211 | Fitter (General) | Yes | Yes | Yes |
| 323212 | Fitter And Turner | Yes | Yes | Yes |
| 323213 | Fitter Welder | Yes | Yes | Yes |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | Yes | Yes | Yes |
| 323299 | Metal Fitters and Machinists (Nec) | Yes | Yes | Yes |
| 331111 | Bricklayer | Yes | Yes | Yes |
| 331112 | Stonemason | Yes | Yes | Yes |
| 331211 | Carpenter And Joiner | Yes | Yes | Yes |
| 331212 | Carpenter | Yes | Yes | Yes |
| 331213 | Joiner | Yes | Yes | Yes |
| 332111 | Floor Finisher | Yes | Yes | |
| 332211 | Painter | Yes | Yes | |
| 333111 | Glazier | Yes | Yes | Yes |
| 333211 | Plasterer (Wall and Ceiling) | Yes | Yes | Yes |
| 333212 | Renderer (Solid Plaster) | Yes | Yes | Yes |
| 333311 | Roof Tiler | Yes | Yes | Yes |
| 333411 | Wall And Floor Tiler | Yes | Yes | Yes |
| 334111 | Plumber (General) | Yes | Yes | Yes |
| 334112 | Airconditioning And Mechanical Services Plumber | Yes | Yes | Yes |
| 334113 | Drainer | Yes | Yes | Yes |
| 334114 | Gasfitter | Yes | Yes | Yes |
| 334115 | Roof Plumber | Yes | Yes | Yes |
| 341111 | Electrician (General) | Yes | Yes | Yes |
| 341112 | Electrician (Special Class) | Yes | Yes | Yes |
| 341113 | Lift Mechanic | Yes | Yes | |
| 342111 | Airconditioning And Refrigeration Mechanic | Yes | Yes | Yes |
| 342211 | Electrical Linesworker / Electrical Line Mechanic | Yes | Yes | |
| 342212 | Technical Cable Jointer | Yes | Yes | |
| 351311 | Chef | Yes | ||
| 351411 | Cook | Yes | ||
| 394111 | Cabinetmaker | Yes | Yes | |
| 399111 | Boat Builder and Repairer | Yes | ||
| 399213 | Power Generation Plant Operator | Yes | Yes | |
| 411211 | Dental Hygienist | Yes | ||
| 411213 | Dental Technician | Yes | ||
| 411214 | Dental Therapist | Yes | ||
| 411411 | Enrolled Nurse | Yes | ||
| 411716 | Youth Worker | Yes |
「建設・建築職種」が今、熱い!AI時代に選ぶべき高収益・永住への道
現在のスキル系永住ビザは現地でのニーズが継続してあり続けるか、そしてその中でも本当に必要とされている職種を適切なタイミングで目指していただくことで可能性が変わります。特にトレード職種、いわゆるブルーカラーといわれる職種は今後、AI化が進む中でも高給取りの職種として高い注目を集めています。その中でも本当にお薦めの学校、コース、職種があります。
20年間、留学*ビザ情報の最前線に立ち続ける理由
私自身の原点は、大学院での2年間の学びを終えた直後の経験にあります。当時、技術独立永住ビザの取得を目指して4〜5社のビザ代行業者や移民弁護士に相談しましたが、「確実に取得できる」と断言してくれたのは、わずか1社のみでした。
「なぜ業者によってこれほど情報の差が生まれるのか?」
その疑問と興味が、私のキャリアのスタートラインとなりました。
私はその後、圧倒的な情報力を誇る(私自身が一番信頼できた)ビザコンサルティング会社で経験を積み、自らもビザ代行ライセンスを取得しました。それから20年。常に変化し続ける移民法の最前線で最新情報を収集し、それを留学コンサルティングへと還元し続けています。
日本人に不足している「情報リサーチ」
オーストラリア留学を経て永住権を目指すという道は、過去25年以上にわたり多くの留学生が歩んできました。しかし、この道は決して平坦ではありません。同じコースを卒業しても、選んだ専攻ひとつで永住ビザへ繋がる人もいれば、5〜6年学び続けてもあと一歩が届かないという現実も起こり得ます。
成功の鍵は、「最初から戦略やより徹底したリサーチ・精度の高い情報を得ること」に他なりません。
留学プランニングに「多角的な視点」が必要な理由
理想的な留学プランを立てるには、単に「学校を選ぶ」だけでなく、以下の要素を同時に、かつ多角的に分析する必要があります。
-
学校やコースの種類と質
-
各業界の技術査定(Skills Assessment)の基準
-
最新の雇用環境と業界ニーズ
さらに、ビザのルールは「WindowsのOSアップデート」のように、査定方針や規則そのものが頻繁に変動します。この目まぐるしく変わる最新のビザ情報と、学校側のアップデート情報を同時に提供するためには、留学コンサルタントがビザ代行ライセンスを有していることでさらに質の高さを上げることができると私は認識しています。
「留学+ビザ」の最新情報を融合させたアドバイスを、より精度の高い形で提供すること。そのために、永住ビザに関わる最新情報を徹底的に追い続けています。同時に、教育機関についても独自のリサーチとネットワークを確立し、常に鮮度の高い情報を収集しています。これらすべてのプロセスは、皆様の人生の大きな転換期を支える「確かな力」になると信じています。
永住を想定した留学をお考えの際には、ぜひ一度ご相談ください。ICNでは最初のセッションに90分という時間をかけます。最新の学校や教育機関、またビザの知識、また皆様がオーストラリアでどのような未来を描きたいのか、共に「ビジョン」を創り上げることからお手伝いさせていただきます。
ブルーカラービリオネア現象
https://www.jssi.org.au/column/9196
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/41218ddaa09eee3bac08e6cbe6d5a1e60f32a44e
https://www.businessinsider.jp/article/2601-is-the-era-of-blue-collar-work-arriving/
https://shokai.asterisks.co.jp/%E9%AB%98%E5%8F%8E%E5%85%A5%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%81%B7/2189/?doing_wp_cron=1777014760.4831380844116210937500
https://toyokeizai.net/articles/-/929533?page=3
https://www.seek.com.au/electrician-jobs?page=3&jobId=91716799&type=standard
LINEでのお問い合わせはこちらから
↓↓↓
ICNウェブサイト → https://www.johokan.jp
ICNスタッフ紹介 → http://www.
ICN Facebook → https://www.
ICNインスタグラム→https://www.instagram.com/icnjapan/
ICNマガジン → https://blog.
この記事へのコメントはありません。