タスマニア州スポンサーに優位な職種リスト Tasmanian Skilled Occupations List (TSOL) 2019 – 2020
TSOLとは?
The Tasmanian Skilled Occupations List (TSOL) は現在、
タスマニアで必要とされている職種を明確にするものであり、
オーストラリア政府が定義するSC190
およびSC491が申請可能な職種の中から選ばれている職種となります。
リストにある職種はタスマニアで現時点で不足している職種
としてタスマニア政府が認識しております。
このリストは何のために使われるリスト?
このリストはタスマニア州がノミネートする際の基準
として用いるためのリストとなります。
特に州スポンサービザにおける”海外からの申請者カテゴリー”(3A)`の
SC491の審査のために主に使われます。
またこのリストはタスマニア州が現在、必要とするスキルであり、
職種の優先順位の高さを示しており、
これからトレーニングや就学する際、
タスマニア州での先の職種のニーズの高い(就職のしやすい)
分野の参考資料としてもとらえていただくことができます。
また実際,Subclass190, Subclass491 の
ノミネーションにおける優先順位を示すものでもあります。
各州はそれぞれの会計年度においてSubclass190、
および Subclass491枠には一定数の割り振りが
中央政府によってされており、全員がそれぞれのビザのノミネーションを
受けることができるわけではなく、上限があります。このリストにある職種の方、
また特にHigh Demandと分類されている職種の方は優位性が高いと
判断できる材料となりうるでしょう。
現在各州のスポンサーはCOVID-19の影響にて一時停止状態が続いております。
本日は昨年会計年度用の公表されている
タスマニア州の求めている職種リストを記載致します。
2020年7月16日時点でのTasmanian Skilled Occupations List (TSOL) 2019 – 2020
州スポンサー永住スキルビザ Subclass 190 の詳細:https://www.migration.tas.gov.au/skilled_migrants/skilled_nominated_visa
2段階州スポンサー就労ビザSubclass491の詳細:https://www.migration.tas.gov.au/skilled_migrants/skilled_regional
HIGH DEMAND OCCUPATIONS | ||||||||||||
ANZSCO | Occupation | Status | Assessing Authority | English Proficiency (Category 3A only) |
Other requirements and notes (Category 3A Only) |
|||||||
252411 | Occupational Therapist | Open for all nomination categories | OTC | Proficient | Current Stage 1 skills assessment from Occupational Therapy Board of Australia, 3 years post qualification work experience |
|||||||
252511 | Physiotherapist | Open for all nomination categories | APC | Proficient | Current AHPRA Registration or Australian Physiotherapy Council Limited Certificate or Final Certificate 3 years post qualification work experience |
|||||||
252611 | Podiatrist | Open for all nomination categories | Australian and New Zealand Podiatry Accreditation Council Limited | Proficient | Current AHPRA / Podiatry Board of Australia registration 3 years post qualification work experience |
|||||||
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years post qualification work experience |
|||||||
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years post qualification work experience |
|||||||
254414 | Registered Nurse (Community Health) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years post qualification work experience |
|||||||
254415 | Registered Nurse (Critical Care & Emergency) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years post qualification work experience |
|||||||
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years post qualification work experience |
|||||||
254417 | Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years related post qualification work experience |
|||||||
254418 | Registered Nurse (Medical) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years related post qualification work experience |
|||||||
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years related post qualification work experience |
|||||||
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years related post qualification work experience |
|||||||
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years related post qualification work experience |
|||||||
254424 | Registered Nurses (Surgical) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years related post qualification work experience |
|||||||
254425 | Registered Nurses (Paediatrics) | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years related post qualification work experience |
|||||||
254499 | Registered Nurses nec | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years post qualification work experience |
|||||||
411411 | Enrolled Nurse | Open for all nomination categories | ANMAC | Proficient | Current AHPRA registration 2 years post qualification work experience |
|||||||
BUILDING, CONSTRUCTION AND TRADES | ||||||||||||
ANZSCO | Occupation | Status | Assessing Authority | English Proficiency (Category 3A only) |
Other requirements and notes (Category 3A Only) |
|||||||
133111 | Construction Project Manager | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
312114 | Construction Estimator | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
312199 | Architectural, Building and Surveying Technicians (nec) | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
321111 | Automotive Electrician | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
321211 | Motor Mechanic (General) | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
321212 | Diesel Motor Mechanic | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
321213 | Motorcycle Mechanic | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
321214 | Small Engine Mechanic | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
322211 | Sheetmetal Trades Worker | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
322311 | Metal Fabricator | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
322313 | Welder (First Class) | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
323211 | Fitter (General) | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
323212 | Fitter and Turner | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
323213 | Fitter-Welder | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
323214 | Metal Machinist (First Class) | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
323313 | Locksmith | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
324111 | Panelbeater | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
331111 | Bricklayer | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
331112 | Stonemason | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
331211 | Carpenter and Joiner | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
331212 | Carpenter | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
332211 | Painting trades workers | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
333111 | Glazier | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
333211 | Fibrous Plasterer | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
333212 | Solid Plasterer | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
333311 | Roof Tiler | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
333411 | Wall and Floor Tiler | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
334111 | Plumber (General) | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
334115 | Roof Plumber | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
394111 | Cabinetmaker | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
HEALTH AND COMMUNITY SERVICES | ||||||||||||
ANZSCO | Occupation | Status | Assessing Authority | English Proficiency (Category 3A only) | Other requirements and notes (Category 3A Only) |
|||||||
134212 | Nursing Clinical Director | CLOSED to Category 3A |
ANMAC | Proficient | at least 5 years post-qualification workforce experience |
|||||||
134213 | Primary Health Organisation Manager | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 5 years post-qualification workforce experience |
|||||||
134214 | Welfare Centre Manager | CLOSED to Category 3A |
ACWA/VETASSESS | Proficient | at least 5 years post-qualification workforce experience |
|||||||
234914 | Physicist (Medical Physicist only) | CLOSED to Category 3A |
ACPSEM | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
251111 | Dietitian | CLOSED to Category 3A |
DAA | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | CLOSED to Category 3A |
AIR | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
251212 | Medical Radiation Therapist | CLOSED to Category 3A |
AIR | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
251214 | Sonographer | CLOSED to Category 3A |
AIR | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
251912 | Orthotist or Prosthetist | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
252111 | Chiropractor | CLOSED to Category 3A |
CCEA | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
252112 | Osteopath | CLOSED to Category 3A |
ANZOC | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
252311 | Dental Specialist | CLOSED to Category 3A |
ADC | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
252312 | Dentist | CLOSED to Category 3A |
ADC | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
252711 | Audiologist | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
252712 | Speech Pathologist | CLOSED to Category 3A |
SPA | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
254111 | Midwife | CLOSED to Category 3A |
ANMAC | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
254411 | Nurse Practitioner | CLOSED to Category 3A |
ANMAC | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253111 | General Practitioner | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253211 | Anaesthetist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253311 | Specialist Physician (General Medicine) | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253312 | Cardiologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253313 | Clinical Haematologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253314 | Medical Oncologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253315 | Endocrinologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253316 | Gastroenterologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253317 | Intensive Care Specialist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253318 | Neurologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253321 | Paediatrician | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253399 | Specialist Physicians nec | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253411 | Psychiatrist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253511 | Surgeon (General) | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253512 | Cardiothoracic Surgeon | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253513 | Neurosurgeon | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253514 | Orthopedic Surgeon | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253515 | Otorhinolaryngologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253516 | Paediatric Surgeon | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253518 | Urologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253521 | Vascular Surgeon | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253911 | Dermatologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253912 | Emergency Medicine Specialist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253914 | Ophthalmologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253915 | Pathologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253918 | Radiation Oncologist | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
253999 | Medical Practitioners nec | CLOSED to Category 3A |
Medical Board of Australia | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
272311 | Clinical Psychologist | CLOSED to Category 3A |
APS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
272399 | Psychologists nec | CLOSED to Category 3A |
APS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
272511 | Social Worker | CLOSED to Category 3A |
AASW | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
411111 | Ambulance Officer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
411112 | Intensive Care Ambulance Paramedic | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
411213 | Dental Technician | CLOSED to Category 3A |
TRA | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
411711 | Community Worker | CLOSED to Category 3A |
ACWA | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
411712 | Disabilities Services Officer | CLOSED to Category 3A |
ACWA | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
411715 | Residential Care Officer | CLOSED to Category 3A |
ACWA | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
411716 | Youth Worker | CLOSED to Category 3A |
ACWA | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
HOSPITALITY | ||||||||||||
ANZSCO | Occupation | Status | Assessing Authority | English Proficiency (Category 3A only) | Other requirements and notes (Category 3A Only) |
|||||||
141111 | Cafe or Restaurant Manager | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | At least 3 years post qualification management experience in large scale restaurant | |||||||
141311 | Hotel or Motel Manager | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | Management experience in a large, international hotel operation | |||||||
351111 | Baker | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
351112 | Pastry Cook | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
351211 | Butcher or Smallgoods Maker | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
351311 | Chef | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience in large-scale kitchen |
|||||||
351411 | Cook | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience in large-scale kitchen |
|||||||
ENGINEERING, MANUFACTURING, ARCHITECTURE & DESIGN | ||||||||||||
ANZSCO | Occupation | Status | Assessing Authority | English Proficiency (Category 3A only) | Other requirements and notes (Category 3A Only) |
|||||||
133512 | Production Manager (Manufacturing) | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 5 years post-qualification workforce experience |
|||||||
133211 | Engineering Manager | CLOSED to Category 3A |
Engineers Australia /AIM |
Proficient | At least 5 years post qualification experience; plus Eligibility to be registered on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer (i.e., completion of the competency assessment) OR Registration on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer OR Chartered Professional Engineer with Engineers Australia* *If gained more than three years ago, evidence that CPD requirements met |
|||||||
232111 | Architect | CLOSED to Category 3A |
AACA | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
232212 | Surveyor | CLOSED to Category 3A |
SSSI | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
232312 | Industrial Designer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
232611 | Urban and Regional Planner | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
233211 | Civil Engineer | CLOSED to Category 3A |
Engineers Australia | Proficient | At least 5 years post qualification experience; plus Eligibility to be registered on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer (i.e., completion of the competency assessment) OR Registration on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer OR Chartered Professional Engineer with Engineers Australia* *If gained more than three years ago, evidence that CPD requirements met |
|||||||
233212 | Geotechnical Engineer | CLOSED to Category 3A |
Engineers Australia | Proficient | At least 5 years post qualification experience; plus Eligibility to be registered on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer (i.e., completion of the competency assessment) OR Registration on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer OR Chartered Professional Engineer with Engineers Australia* *If gained more than three years ago, evidence that CPD requirements met |
|||||||
233213 | Quantity Surveyor | CLOSED to Category 3A |
AIQS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
233214 | Structural Engineer | CLOSED to Category 3A |
Engineers Australia | Proficient | At least 5 years post qualification experience; plus Eligibility to be registered on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer (i.e., completion of the competency assessment) OR Registration on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer OR Chartered Professional Engineer with Engineers Australia* *If gained more than three years ago, evidence that CPD requirements met |
|||||||
233215 | Transport Engineer | CLOSED to Category 3A |
Engineers Australia | Proficient | At least 5 years post qualification experience; plus Eligibility to be registered on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer (i.e., completion of the competency assessment) OR Registration on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer OR Chartered Professional Engineer with Engineers Australia* *If gained more than three years ago, evidence that CPD requirements met |
|||||||
233311 | Electrical Engineer | CLOSED to Category 3A |
Engineers Australia | Proficient | At least 5 years post qualification experience; plus Eligibility to be registered on Engineers Australia’s National Engineering Register as a |
|||||||
Professional Engineer (i.e., completion of the competency assessment) OR Registration on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer OR Chartered Professional Engineer with Engineers Australia* *If gained more than three years ago, evidence that CPD requirements met |
||||||||||||
233512 | Mechanical Engineer | CLOSED to Category 3A |
Engineers Australia | Proficient | At least 5 years post qualification experience; plus Eligibility to be registered on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer (i.e., completion of the competency assessment) |
|||||||
OR | ||||||||||||
Registration on Engineers Australia’s National Engineering Register as a Professional Engineer | ||||||||||||
OR | ||||||||||||
Chartered Professional Engineer with Engineers Australia* | ||||||||||||
*If gained more than three years ago, evidence that CPD | ||||||||||||
requirements met | ||||||||||||
233914 | Engineering Technologist | CLOSED to Category 3A |
Engineers Australia | Proficient | Qualifications and experience must be directly linked to another Engineering occupation listed on TSOL. | |||||||
At least 5 years post graduate relevant experience plus | ||||||||||||
Eligibility to be registered on Engineers Australia’s National Engineering Register as an Engineering Technologist (i.e., completion of the competency assessment) |
||||||||||||
OR | ||||||||||||
Registration on Engineers Australia’s National Engineering Register as an Engineering Technologist | ||||||||||||
OR | ||||||||||||
Chartered Engineering Technologist with Engineers Australia* | ||||||||||||
*If gained more than three years ago, evidence that CPD requirements met | ||||||||||||
312111 | Architectural Draftsperson | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience | |||||||
312211 | Civil Engineering Draftsperson | CLOSED to Category 3A |
Engineers Aust. /VETASSESS |
Proficient | At least 3 years post qualification experience | |||||||
312512 | Mechanical Engineering Technician | CLOSED to Category 3A |
TRA | Proficient | At least 3 years post qualification experience | |||||||
AGRICULTURE | ||||||||||||
ANZSCO | Occupation | Status | Assessing Authority | English Proficiency (Category 3A only) | Other requirements and notes (Category 3A Only) |
|||||||
121111 | Aquaculture Farmer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121213 | Fruit or Nut Grower | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121215 | Grape Grower | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121216 | Mixed Crop Farmer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121221 | Vegetable Grower | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121299 | Crop Farmers nec | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121311 | Apiarist | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 2 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121312 | Beef Cattle Farmer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121313 | Dairy Cattle Farmer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 2 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121316 | Horse Breeder | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121317 | Mixed Livestock Farmer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121318 | Pig Farmer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121321 | Poultry Farmer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121322 | Sheep Farmer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
121399 | Livestock Farmers nec | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
234213 | Wine Maker | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
234111 | Agricultural Consultant | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
234112 | Agricultural Scientist | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
EDUCATION | ||||||||||||
ANZSCO | Occupation | Status | Assessing Authority | English Proficiency (Category 3A only) | Other requirements and notes (Category 3A Only) |
|||||||
241111 | Early Childhood (Pre- Primary School) Teacher | CLOSED to Category 3A |
AITSL | IELTS Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
At least 3 years post qualification experience in an English language school environment | |||||||
241213 | Primary School Teacher | CLOSED to Category 3A |
AITSL | IELTS Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
At least 3 years post qualification experience in an English language school environment |
|||||||
241411 | Secondary School Teacher | CLOSED to Category 3A |
AITSL | IELTS Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
At least 3 years post qualification experience in an English language school environment |
|||||||
241511 | Special Needs Teacher | CLOSED to Category 3A |
AITSL | IELTS Overall: 7.5 Speaking: 8.0 Listening: 8.0 Reading: 7.0 Writing: 7.0 |
At least 3 years post qualification experience in an English language school environment |
|||||||
OTHER | ||||||||||||
ANZSCO | Occupation | Status | Assessing Authority | English Proficiency (Category 3A only) | Other requirements and notes (Category 3A Only) |
|||||||
139914 | Quality Assurance Manager | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience experience and employability research must be related to engineering or industrial production |
|||||||
224512 | Valuer | CLOSED to Category 3A |
VETASSESS | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
234711 | Veterinarian | CLOSED to Category 3A |
AVBC | Proficient | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
271311 | Solicitor | CLOSED to Category 3A |
SLAA | Proficient | at least 5 years post-qualification workforce experience |
|||||||
362211 | Gardener (General) | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
|||||||
391111 | Hairdresser | CLOSED to Category 3A |
TRA | Competent | at least 3 years post-qualification workforce experience |
タスマニア留学を検討されたい、留学から先のビザも考慮したい、という方、是非、
ICNオーストラリア留学情報館にお気軽にお問い合わせください!
ICNオーストラリア留学情報館 お問い合わせ フォーム 👇 https://www.johokan.jp/contact.php
LINEでのお問い合わせはこちらから 👇
ICNウェブサイト → https://www.johokan.jp
ICNスタッフ紹介 → http://www.johokan.jp/
ICN Facebook → https://www.
ICNマガジン → https://
この記事へのコメントはありません。