今がオーストラリア留学最大のチャンス?!豪ドルの過去25年の推移
コロナウィルスの猛威が拡大する中、オーストラリアへの留学を予定している方や検討している方はもちろんご不安を抱いていらっしゃり、連日オーストラリアでのコロナウィルスの影響についてお問い合わせをいただいている状況です。
また、オーストラリアでも少しずつ感染者が増えているのは事実であり、オーストラリア政府が日本からの渡航者に対して入国制限措置を取るのかどうか分からない状況で留学の延期や取りやめを検討されて方も少なくはないでしょう。
コロナウィルスの影響で暗いニュースばかりですが、
しかし!実は費用面で考えると、現在オーストラリア留学を検討されているのであれば、今が留学を決める絶好のチャンスとも言えます。
本日と1年前の為替レート比較
現在のオーストラリアドルと日本円の為替レートを見てみると、1ドル=65.9800円 ※2020/3/13 11:45(日本時間)
参考までに過去25年の豪ドルの推移をみると、なんと今が過去10年間で最も豪ドル安となっているのです!
※参照:https://www.fx-foreign-exchange.com/rate/audjpy.html
去年の3月13日(2019年)と本日の留学費用を比較してみると1豪ドル=12.02円の違いがあります。
2019/3/13 未定 | 1豪ドル=78円 |
2020/3/13 12:40(日本時間) | 1豪ドル=65.98円 |
参照:https://jp.reuters.com/markets/currenciesより
よくある3つの留学プランでの費用比較
では次に、例えば1豪ドル=80円と、1豪ドル=66円の場合で、実際によくある3つの留学プランで費用を比較してみましょう。
※以下の費用は全て概算となります。
語学留学(1年間)
合計留学費用:約15,000ドル
為替レート | 合計金額(日本円) |
1豪ドル=80円 | 120万円 |
1豪ドル=66円 | 99万円 |
費用の差 | 21万円 |
語学+専門留学(1.5~2年間)
合計留学費用:約25,000ドル
為替レート | 合計金額(日本円) |
1豪ドル=80円 | 200万円 |
1豪ドル=66円 | 165万円 |
費用の差 | 35万円 |
大学留学(3年間)
合計留学費用:約90,000ドル(年間30,000ドル)
為替レート | 合計金額(日本円) |
1豪ドル=80円 | 720万円 |
1豪ドル=66円 | 594万円 |
費用の差 | 126万円 |
なんと大学留学となると126万円も費用に差がでます!
語学留学1年間の場合でも21万円となると約2ヵ月分の生活費にあたる計算になるので、セーブできる費用はかなり大きいですよね。
コロナウィルスにより世の中の混乱が広がるばかりですが、留学をご検討されていらっしゃる方はチャンスとも捉えられるのではないでしょうか?
少しでもオーストラリア留学をお考えの方やご不安をお持ちの方はICNまでお問い合わせください!
ICNオーストラリア留学情報館へ無料で問い合わせる⇒https://www.johokan.jp/contact.php
過去25年の豪ドルの推移
※参照:https://www.fx-foreign-exchange.com/rate/audjpy.html
西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 77.31円 | 79.69円 | 58.68円 | 76.75円 | 21.01円 | 27.18% |
1996年 | 76.82円 | 93.84円 | 76.63円 | 92.11円 | 17.21円 | 22.40% |
1997年 | 92.05円 | 100.02円 | 81.93円 | 84.99円 | 18.09円 | 19.65% |
1998年 | 84.98円 | 89.36円 | 68.73円 | 69.32円 | 20.63円 | 24.28% |
1999年 | 69.35円 | 83.08円 | 64.2円 | 67.1円 | 18.88円 | 27.22% |
2000年 | 67.02円 | 70.96円 | 55.4円 | 63.98円 | 15.56円 | 23.22% |
2001年 | 63.95円 | 67.28円 | 55.98円 | 67.21円 | 11.3円 | 17.67% |
2002年 | 66.92円 | 71.83円 | 62.25円 | 66.6円 | 9.58円 | 14.32% |
2003年 | 66.67円 | 81.13円 | 66.58円 | 80.67円 | 14.55円 | 21.82% |
2004年 | 80.72円 | 85.27円 | 74.26円 | 80.09円 | 11.01円 | 13.64% |
2005年 | 80.14円 | 91.34円 | 76.96円 | 86.25円 | 14.38円 | 17.94% |
2006年 | 86.46円 | 94.19円 | 82.08円 | 93.88円 | 12.11円 | 14.01% |
2007年 | 93.92円 | 107.81円 | 86円 | 97.71円 | 21.81円 | 23.22% |
2008年 | 97.97円 | 104.44円 | 55.02円 | 64.42円 | 49.42円 | 50.44% |
2009年 | 64.05円 | 85.3円 | 55.52円 | 83.59円 | 29.78円 | 46.49% |
2010年 | 83.52円 | 88.04円 | 71.81円 | 82.98円 | 16.23円 | 19.43% |
2011年 | 82.8円 | 90.01円 | 72.03円 | 78.64円 | 17.98円 | 21.71% |
2012年 | 78.75円 | 90.19円 | 74.45円 | 90.14円 | 15.74円 | 19.99% |
2013年 | 90.08円 | 105.41円 | 86.39円 | 93.64円 | 19.03円 | 21.12% |
2014年 | 93.58円 | 102.83円 | 88.23円 | 97.59円 | 14.60円 | 15.61% |
2015年 | 97.85円 | 98.09円 | 81.89円 | 87.36円 | 16.20円 | 16.55% |
2016年 | 87.54円 | 87.82円 | 73.02円 | 83.97円 | 14.80円 | 16.90% |
2017年 | 84.34円 | 90.29円 | 81.47円 | 87.86円 | 8.82円 | 10.45% |
2018年 | 87.90円 | 89.07円 | 77.13円 | 77.24円 | 11.94円 | 13.56% |
2019年 | 77.33円 | 80.69円 | 69.94円 | 76.08円 | 10.75円 | 13.90% |
2020年 | 76.24円 | 64.24円※ |
この記事へのコメントはありません。